2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
VWO | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 |
HAVO/VWO | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 |
HAVO | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
TL/HAVO | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
TL | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 |
|
Kader/TL | 2 | 2 | |||||
Kader | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Kader met LWOO | |||||||
Basis/Kader | 1 | ||||||
Basis | 1 | 2 | 1 | ||||
Basis met LWOO | 1 |
|
|

